<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MC Tech</title>
	<atom:link href="https://www.mctech.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mctech.com.br</link>
	<description>Site oficial da empresa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Feb 2026 21:37:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.mctech.com.br/wp-content/uploads/2024/04/cropped-MCTECH_MARCA_Prancheta-1-copia-2-32x32.png</url>
	<title>MC Tech</title>
	<link>https://www.mctech.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Benefícios do uso do Monitoramento Avançado de Processo para a gestão</title>
		<link>https://www.mctech.com.br/beneficios-do-uso-do-monitoramento-avancado-de-processo-para-a-gestao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redator RD]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 21:37:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mctech.com.br/?p=1607</guid>

					<description><![CDATA[Nem sempre as perdas e microparadas ficam visíveis no dia a dia — por isso, o Monitoramento Avançado de Processo entra como um “raio-X” da operação, apoiando o gestor a ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O diferencial da indústria 4.0</title>
		<link>https://www.mctech.com.br/o-diferencial-da-industria-4-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redator RD]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 20:18:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mctech.com.br/?p=1596</guid>

					<description><![CDATA[O diferencial para a indústria no século 21 será o conhecimento, não a máquina, pois ela é ferramenta.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Convite Especial: Reunião jantar com Prof. Dr. Manuel Cardoso</title>
		<link>https://www.mctech.com.br/convite-especial-reuniao-jantar-com-prof-dr-manuel-cardoso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redator RD]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 21:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mctech.com.br/?p=1432</guid>

					<description><![CDATA[No dia 16 de junho de 2025 o Prof. Dr. Manuel Cardoso estará em Caxias do Sul &#8211; RS para falar sobre o tema &#8220;Aplicação de IA na detecção de ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mctech participa do Innovation Day</title>
		<link>https://www.mctech.com.br/mctech-participa-do-innovation-day/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redator RD]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2025 19:15:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mctech.com.br/?p=1381</guid>

					<description><![CDATA[No dia 16/05, à convite da Fecomércio, o Prof. Dr. Manuel Cardoso participou do evento Innovation Day, trazendo relevantes contribuições no Talk Oportunidade de Inovação: da ideia ao mercado.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evento na Chen Hsong sobre a apresentação do Sistema MAP (Monitoramento Avançado de Parâmetros) de Processo de injeção plástica na Fábrica Tutiplast em Manaus.</title>
		<link>https://www.mctech.com.br/evento-na-chen-hsong-sobre-a-apresentacao-do-sistema-map-monitoramento-avancado-de-parametros-de-processo-de-injecao-plastica-na-fabrica-tutiplast-em-manaus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redator RD]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 18:29:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mctech.com.br/?p=1303</guid>

					<description><![CDATA[Evento na Chen Hsong no dia 25/03/2025, em São Paulo, com a apresentação da aplicação do Sistema MAP nas máquinas de injeção plástica da Chen HSong na fábrica da Tutiplast ...]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.mctech.com.br/wp-content/uploads/2025/04/WhatsApp-Video-2025-04-22-at-12.21.10-1.mp4" length="13095342" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Entrevista Dr. Manuel Cardoso</title>
		<link>https://www.mctech.com.br/entrevista-dr-manuel-cardoso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redator RD]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 19:25:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mctech.com.br/?p=415</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indústria 4.0 na Interplast. 2024</title>
		<link>https://www.mctech.com.br/industria-4-0-na-interplast-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redator RD]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2024 14:45:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mctech.com.br/?p=358</guid>

					<description><![CDATA[Neste vídeo mostramos a utilização de nossa tecnologia de hardware e software, como sendo um periférico da máquina injetora, cuja digitalização e conectividade pode se extender aos periféricos também. Utilizando ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A interpretação dos KPIs para avaliaçãos de oportunidade de ganhos.</title>
		<link>https://www.mctech.com.br/a-interpretacao-dos-kpis-para-avaliacaos-de-oportunidade-de-ganhos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redator RD]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2024 05:08:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mctech.com.br/?p=323</guid>

					<description><![CDATA[A interpretação dos KPIs para avaliaçãos de oportunidade de ganhos. Uma experiência interessante recentemente vivida em uma consultoria que fiz numa empresa de processos discretos. Ao avaliar os KPIs de ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desafios da Indústria 4.0</title>
		<link>https://www.mctech.com.br/desafios-da-industria-4-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redator RD]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 19:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mctech.com.br/?p=307</guid>

					<description><![CDATA[Hoje em conversa com um amigo que é especialista em transformação digital, de uma empresa global, falamos do grande desafio da Industria 4.0, que não está na tecnologia, mas sim ...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
